D 结构与逻辑
摘要-正文-结论的一致性、研究链条闭环、章节衔接、创新点表述、结论支撑度。
本类问题目录
D1 摘要-正文-结论一致性
必须修改 4建议修改 2
开头计划/声称 与 正文实做 与 结尾结论 之间是否前后矛盾(时间线讲法核查)。
D2 研究链条完整性
必须修改 1建议修改 2提醒 1
问题 → 方法 → 实验 → 结论 → 贡献 的链条是否闭环、有无断裂。
D3 章节衔接与完整性
建议修改 3提醒 2
绪论要素是否齐全、各章是否密切联系成整体、有无章节互相倒置依赖。
本类全部问题(按严重度排序)
| 严重度 | 编号 | 问题 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 必须修改 | D1-001 | 全文只做仿真,但绪论、技术路线图、结论多处写「实验/验证了」,三处口径打架 | 摘要/Abstract(罗马 II)|绪论 1.3.2、1.4、1.5(印 5–7)|图 1-1 技术路线图(印 6)|第三章 3.4(印 18)、第五章 5.5(印 26)|结论 6.1 开篇 + 结论(4)(印 28)|展望 6.2(a)(印 29) |
| 必须修改 | D1-002 | 同一 DELTA 工作空间,全文给了三个直径(500/416/400)和两套体积,摘要—正文—结论互相矛盾 | 摘要(罗马 II)|第三章 3.4(印 18)|第四章 4.5(印 22)|第五章 5.5(印 26)|结论(1)(4)(印 28) |
| 必须修改 | D1-003 | 「7.85×10⁷」一个数两种身份:第五章说是 DELTA 自己的工作空间,结论说是串联臂扩展后的混连总空间 | 第五章 5.5(印 26)|结论(4)(印 28);源头数据第三章 3.4(印 18)、第四章 4.5(印 22) |
| 必须修改 | D1-004 | DELTA 主动臂角范围第三章写「[+70°,+30°]」、第五章写「[-70°,-30°]」,正负号正好相反 | 第三章 3.4(印 18)|第五章 5.5(印 26);摘要/结论未提此参数 |
| 必须修改 | D2-001 | 技术路线图画了「实验1/实验2」物理实验环节,正文一个都没有对应章节 | 第一章 1.4 技术路线|印 6|图 1-1 技术路线图(第四阶段:实验验证) |
| 建议修改 | D1-005 | 摘要承诺的研究内容正文都有,但叙述顺序与正文不一致、动力学与工作空间挤成一句、一项误差验证漏提 | 摘要(罗马 II)|绪论 1.3.2 研究内容、1.5 论文结构(印 5、7)|第二~五章 |
| 建议修改 | D1-006 | 结论四条与正文基本对应,但结论(4)归因错、结论(3)偏过程描述 | 结论 6.1(1)(2)(3)(4)(印 28)|展望 6.2(a)(b)(c)(d)(印 29)|第二~五章 |
| 建议修改 | D2-002 | 第五章把 DELTA 工作空间重算成另一套数,没接第三章的结果,数据链断在这里 | 第三章 3.4(印 18)↔ 第五章 5.5(印 26)↔ 第四章 4.5(印 22)|工作空间数值链 |
| 建议修改 | D2-003 | 结论说串联臂把工作空间「从 2.60×10⁷ 扩到 7.85×10⁷」,但这条「和」关系在正文里找不到计算环节 | 第四章 4.5(印 22)↔ 第五章 5.5(印 26)↔ 第六章 6.1(4)(印 28)|「混连总工作空间=DELTA+串联臂之和」研究链 |
| 建议修改 | D3-001 | 第二到第五章每章末尾都没有小结、也没有承接下一章的过渡句,章与章之间是断崖式跳转 | 第二~五章各章末 ↔ 下一章开头|印 12→13、19→20、22→23、26→28 |
| 建议修改 | D3-003 | 第四章(串联臂分析)末尾越界给出「混连机构总工作空间」结论,这是第五章混连章才该下的结论 | 第四章 4.5(印 22)↔ 第五章 5.1/5.5|章节内容归属顺序 |
| 建议修改 | D3-004 | 第二章提出的一串设计指标,后面章节大半没有回应或验证,悬空在那里 | 第二章 2.1 设计原则(印 8)/ 第一章 1.3.1 研究目标(印 5)→ 第三~六章|设计要求闭环 |
| 提醒 | D2-004 | 第二章选型说「1.5 N·m 远低于额定 1.27 N·m」,链条里这一步前后对不上 | 第二章 2.2.1 DELTA 驱动系统选型|印 10 |
| 提醒 | D3-002 | 各章小结体例不统一:第一章有小结、第二到五章都没有 | 全文章节体例|第一章 1.2.5(印 4)vs 第二~五章 |
| 提醒 | D3-005 | 绪论该有的要素都齐全,结构完整(备查登记) | 第一章 绪论(整章)|印 1–7 |
本类不在自审范围的维度(需主观/领域判断)
- D4 创新点表述:判断创新是否「夸大」、创新强度/价值高低,需领域专家对本领域前沿的主观判断,无客观标准——移出自审范围,留给作者本人与答辩委员会。注:「宣称与正文/数据是否一致」这类客观矛盾仍由 D1/E2 覆盖。
- D5 结论支撑度与成果归属:判断「结论强度是否超过数据支撑」需对成果价值与数据充分性的主观/领域判断——移出自审范围。注:客观的「成果归属/署名区分」由 G5 覆盖;「结论与摘要/正文是否对得上」由 D1 覆盖。